Rezultate
Clasamentele Selecției Internaționale, pe zile.
Selecție Internațională
Clasament ziua 3 — 04.10.2026
| # | Decoy | Țară | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Killian Franc | 94.56 | |
| 2 | Yoann le Breton | 93.95 | |
| 3 | Franscois Massart | 93.71 | |
| 4 | Antonios Fragopoulos | 90.71 | |
| 5 | Oscar Ferreira da Silva | 89.72 | |
| 6 | Bruno de Bels | 88.88 | |
| 7 | Paul Salveson | 86.43 | |
| 8 | Sebastian Ramon Garcia | 83.55 | |
| 9 | Rachele Corradini | 83.17 | |
| 10 | Alexandru Davidescu | 82.10 | |
| 11 | Gerd Fürnschus | 81.75 | |
| 12 | Martín Fernandez | 81.62 | |
| 13 | Ander Elgezabal Barrera | 78.97 | |
| 14 | Eike Paape | 78.45 | |
| 15 | Angel Lira Groba | 76.30 | |
| 16 | Pasculescu Dragos | 52.42 | |
| 17 | Daniel Roberts | 51.69 | |
| 18 | Fulvis Ernesto Montero Zarzuela | 51.14 | |
| 19 | Jan Chochola | 50.61 | |
| 20 | Marcel Bühler | DNS | |
| 21 | Alexin ChartonAbsent | Absent |
Selecție Internațională
Clasament ziua 2 — 03.10.2026
| # | Decoy | Țară | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Killian Franc | 94.17 | |
| 2 | Antonios Fragopoulos | 93.78 | |
| 3 | Franscois Massart | 93.56 | |
| 4 | Yoann le Breton | 93.15 | |
| 5 | Oscar Ferreira da Silva | 88.82 | |
| 6 | Sebastian Ramon Garcia | 88.12 | |
| 7 | Bruno de Bels | 88.08 | |
| 8 | Paul Salveson | 87.27 | |
| 9 | Rachele Corradini | 86.15 | |
| 10 | Alexandru Davidescu | 83.89 | |
| 11 | Martín Fernandez | 83.26 | |
| 12 | Gerd Fürnschus | 83.19 | |
| 13 | Eike Paape | 81.42 | |
| 14 | Ander Elgezabal Barrera | 80.56 | |
| 15 | Angel Lira Groba | 79.67 | |
| 16 | Daniel Roberts | 79.19 | |
| 17 | Pasculescu Dragos | 77.84 | |
| 18 | Fulvis Ernesto Montero Zarzuela | 75.92 | |
| 19 | Jan Chochola | 74.54 | |
| 20 | Marcel Bühler | DNS | |
| 21 | Alexin ChartonAbsent | 0.00 |
Selecție Internațională
Clasament ziua 1 — 02.10.2026
| # | Decoy | Țară | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonios Fragopoulos | 29.84 | |
| 2 | Paul Salveson | 29.68 | |
| 3 | Yoann le Breton | 29.21 | |
| 4 | Martín Fernandez | 29.05 | |
| 5 | Killian Franc | 28.74 | |
| 6 | Sebastian Ramon Garcia | 27.95 | |
| 7 | Franscois Massart | 27.63 | |
| 8 | Bruno de Bels | 27.32 | |
| 9 | Pasculescu Dragos | 27.00 | |
| 10 | Ander Elgezabal Barrera | 26.84 | |
| 11 | Jan Chochola | 26.68 | |
| 12 | Fulvis Ernesto Montero Zarzuela | 26.37 | |
| 13 | Oscar Ferreira da Silva | 26.37 | |
| 14 | Gerd Fürnschus | 25.60 | |
| 15 | Marcel Bühler | 25.42 | |
| 16 | Angel Lira Groba | 25.26 | |
| 17 | Alexandru Davidescu | 25.10 | |
| 18 | Rachele Corradini | 24.79 | |
| 19 | Eike Paape | 24.63 | |
| 20 | Daniel Roberts | 24.18 |


